Online-Tool für Helfer- und Schichtplanung auf großen Events
Organisiere deine Helfer in Teams, teile sie in Schichten ein oder lasse sie selbst bestimmen, wann und wo sie helfen wollen.
Engelsystem Installation (GitHub)
ab PHP >=8.1 und MySQL >=5.7.8 oder MariaDB >=10.2.2
Features
- Verwaltung von Helfern, Teams, Räumen, Schichten, News und Meetings
- Auf Deutsch und Englisch (Erweiterbar)
- Skaliert problemlos auf tausende Helfer und zehntausende Schichtstunden
- Komplexe Schicht-Ansicht mit Filter
- Importiere Schichten aus mehreren Frab- oder pretalx-Instanzen
- iCal-Export für Schichten
- Anwesenheits-Management
- Belohnungssystem
- Nachrichtensystem
- Frage-/Antwortsystem
- Markdown Team-Beschreibung
- Detailliertes Log über jede Änderung
- OAuth 2 Support (Open ID Connect) mit mehreren Identity-Providern
Kontakt
Wenn du einen Softwarefehler entdeckt oder Probleme bei der Installation deines eigenen Engelsystems hast, öffne bitte einen Issue auf GitHub unter:
github.com/engelsystem/engelsystem
Wenn du ein Engelsystem für ein Chaos-Event benötigst, sende eine E-Mail an:
contact@engelsystem.de
Referenzen
Event | |
---|---|
335 | Easterhegg 20 - Back to root (2023), Hamburg |
484 | rC3-2021 nowhere - remote Chaos Experience 2021, Online |
710 | rC3 - remote Chaos Experience, Online |
4683 | 36C3 - 36. Chaos Communication Congress, Leipzig |
4204 | 35C3 - 35. Chaos Communication Congress, Leipzig |
2387 | 34C3 - 34. Chaos Communication Congress, Leipzig |
~100 | Volunteer Program, MozFest 2017, London |
102 | FrOSCon 2017, Sankt Augustin |
193 | Easterhegg 2017, Mühlheim am Main |
2576 | 33C3 - 33. Chaos Communication Congress, Hamburg |
1785 | 32C3 - 32. Chaos Communication Congress, Hamburg |
1130 | cccamp15 - Chaos Communication Camp 2015 |
99 | Easterhegg 2015, Braunschweig |
1470 | 31C3 - 31. Chaos Communication Congress, Hamburg |
35 | Hackover 2014, Hannover |
41 | MRMCD14 - MetaRheinMainConstructionDays 2014, Darmstadt |
111 | Easterhegg 2014, Stuttgart |
1044 | 30C3 - 30. Chaos Communication Congress, Hamburg |
43 | Sigint 2013 |
511 | 29C3 - 29. Chaos Communication Congress, Hamburg |
- | 21C3 - 28C3, Berlin |
Dokumentation
Weitere Dokumentation findest du unter engelsystem.de/doc und auf GitHub.